קייטנות
צהריים סבב א בתי ספר
| קייטנה | מועדים | רישום |
|---|---|---|
| - אביר יעקב א' | סגור | |
| - אביר יעקב ב' | סגור | |
| - אביר יעקב ג' | סגור | |
| - אשלים א' | סגור | |
| - אשלים ב' | סגור | |
| - אשלים ג' | סגור | |
| - בן גוריון א' | סגור | |
| - בן גוריון ב' | סגור | |
| - בן גוריון ג' | סגור | |
| - גוונים א' | סגור | |
| - גוונים ב' | סגור | |
| - גוונים ג' | סגור | |
| - דרכי חיים א' | סגור | |
| - דרכי חיים ב' | סגור | |
| - דרכי חיים ג' | סגור | |
| - הגבעה א' | סגור | |
| - הגבעה ב' | סגור | |
| - הגבעה ג' | סגור | |
| - חבד א' | סגור | |
| - חבד ב' | סגור | |
| - חבד ג' | סגור | |
| - מורשת ישורון א' | סגור | |
| - מורשת ישורון ב' | סגור | |
| - מורשת ישורון ג' | סגור | |
| - מעלות חיה א' | סגור | |
| - מעלות חיה ב' | סגור | |
| - מעלות חיה ג' | סגור | |
| - מעלות רחל א' | סגור | |
| - מעלות רחל ב' | סגור | |
| - מעלות רחל ג' | סגור | |
| - רגבים א' | סגור | |
| - רגבים ב' | סגור | |
| - רגבים ג' | סגור | |
| - שושנים א' | סגור | |
| - שושנים ב' | סגור | |
| - שושנים ג' | סגור | |
| - תורה לשמה א' | סגור | |
| - תורה לשמה ב' | סגור | |
| - תורה לשמה ג' | סגור |



