קייטנות
צהריים סבב ב בתי ספר
| קייטנה | מועדים | רישום |
|---|---|---|
| - אביר יעקב א' י.מלא ב | סגור | |
| - אביר יעקב ב' י.מלא ב | סגור | |
| - אביר יעקב ג' י.מלא ב | סגור | |
| - אשלים א' י.מלא ב' | סגור | |
| - אשלים ב' י.מלא ב' | סגור | |
| - אשלים ג' י.מלא ב' | סגור | |
| - בן גוריון א' י.מלא ב | סגור | |
| - בן גוריון ב' י.מלא ב | סגור | |
| - בן גוריון ג' י.מלא ב | סגור | |
| - גוונים א' י.מלא ב' | סגור | |
| - גוונים ב' י.מלא ב' | סגור | |
| - גוונים ג' י.מלא ב' | סגור | |
| - דרכי חיים א' י.מלא ב | סגור | |
| - דרכי חיים ב' י.מלא ב | סגור | |
| - דרכי חיים ג' י.מלא ב | סגור | |
| - הגבעה א' י.מלא ב' | סגור | |
| - הגבעה ב' י.מלא ב' | סגור | |
| - הגבעה ג' י.מלא ב' | סגור | |
| - חבד א' י.מלא ב' | סגור | |
| - חבד ב' י.מלא ב' | סגור | |
| - חבד ג' י.מלא ב' | סגור | |
| - מורשת ישורון א' י.מל | סגור | |
| - מורשת ישורון ב' י.מל | סגור | |
| - מורשת ישורון ג' י.מל | סגור | |
| - מעלות חיה א' י.מלא ב | סגור | |
| - מעלות חיה ב' י.מלא ב | סגור | |
| - מעלות חיה ג' י.מלא ב | סגור | |
| - מעלות רחל א י.מלא ב' | סגור | |
| - מעלות רחל ב' י.מלא ב | סגור | |
| - מעלות רחל ג' י.מלא ב | סגור | |
| - רגבים א' י.מלא ב' | סגור | |
| - רגבים ב' י.מלא ב' | סגור | |
| - רגבים ג' י.מלא ב' | סגור | |
| - שושנים א' י.מלא ב' | סגור | |
| - שושנים ב' י.מלא ב' | סגור | |
| - שושנים ג' י.מלא ב' | סגור | |
| - תורה לשמה א' י.מלא ב | סגור | |
| - תורה לשמה ב' י.מלא ב | סגור | |
| - תורה לשמה ג' י.מלא ב | סגור |



